|
|
| Milendje (cl.4) | Météo |
| Milendje (cl.4) / Hawa (-) | Temps / Climat / Conditions atmosphérique |
| Bingu (mayingu) | Ciel |
| Hawa (-) | Air / atmosphère |
|
| -a mro | Chaud |
| -a vuhuri | Tiède |
| -a baridi | Froid / Frais |
| Barafu (-) | Glace (froid) |
| Djotro (cl.5) / Mro (mi-) / Djifiri (ma-) | Chaleur |
| Ngapvo hari / Ngapvo djotro / Ngapvo djifiri | Il fait chaud |
| Hunya (i) | Pleuvoir |
| Nvua (-) | Pluie |
| Asihazi (-) | Mousson / Saison des pluies |
| Dziwa la madji (ma- ya-) | Flaque d'eau |
| Idjundu (zi-) | Cyclone / Tornade / Tempête |
| Idjundu (zi-) / Dharuba (-) | Orage |
| Bingu (mayingu) | Nuage |
| Upepo (cl.11) / Mpbepvo (-) | Vent |
| Raadu (-) / Nkoa (-) | Tonnerre |
| Mpvenye (-) | Eclair |
| Mwavuli (ma-) | Parapluie / Parasol |
| Kapisho (ma-) | Imperméable |
|
Djua (cl.5) | Soleil |
| Husi (-) | Saison sèche |
| Mwendje (cl.3) | Lumière |
| Mwezi (cl.3) | Lune |
|
| Msiru (mi-) / Djiva (ma-) | Forêt |
| Mri (mi-) | Arbre |
| Koo la mri (mahoo ya miri) | Tronc d'arbre |
| Mri (mi-) / Mbuda (-) | Baton |
| Bwe (mawe) | |
| Mani (cl.6) / Nkunu (-) | Herbe |
| Wani (mani) | Herbe / Feuille |
| Baua (ma-) | Fleur |
| Bahari (-) | Mer / Océan |
| Bahari ya hindi (cl.9) | Océan indien |
| Dudja (maludja) | Vague (mer) |
| Mtsanga (mi-) | Plage (sable) |
| Hele (cl.9) | Flot (mer) |
| Mro (wa madji) (mi- ya-) | Fleuve ("rivière d'eau") |
| Mlima (mi-) | Montagne |
| Dzaha (ma-) | Volcan |
| Banda (ma-) | Plaine |
|